Women's Cricket World Cup 2025: Complete match schedule, venues & key clashes

The ICC Women’s Cricket World Cup 2025 is here, and it's packed with high-stakes action, historic rivalries, and unmissable matchups. Hosted across India and Sri Lanka, this edition of the women’s World Cup runs from September 30 to November 2, featuring 28 league-stage matches, followed by two semi-finals and a grand final.
All matches are scheduled to start at 3:00 PM local time, except for October 26, which features a double-header with matches at 11:00 AM and 3:00 PM.
Full Match Schedule:
| Dates | Match | Venue | ||||
| September 30 | India Women vs Sri Lanka Women | Barsapara Stadium, Guwahati | ||||
| October 1 | Australia Women vs New Zealand Women | Holkar Stadium, Indore | ||||
| October 2 | Bangladesh Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 3 | England Women vs South Africa Women | Barsapara Stadium, Guwahati | ||||
| October 4 | Sri Lanka Women vs Australia Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 5 | India Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 6 | New Zealand Women vs South Africa Women | Holkar Stadium, Indore | ||||
| October 7 | England Women vs Bangladesh Women | Barsapara Stadium, Guwahati | ||||
| October 8 | Australia Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 9 | India Women vs South Africa Women | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | ||||
| October 10 | New Zealand Women vs Bangladesh Women | Barsapara Stadium, Guwahati | ||||
| October 11 | England Women vs Sri Lanka Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 12 | India Women vs Australia Women | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | ||||
| October 13 | South Africa Women vs Bangladesh Women | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | ||||
| October 14 | Sri Lanka Women vs New Zealand Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 15 | England Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 16 | Australia Women vs Bangladesh Women | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | ||||
| October 17 | Sri Lanka Women vs South Africa Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 18 | New Zealand Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 19 | India Women vs England Women | Holkar Stadium, Indore | ||||
| October 20 | Sri Lanka Women vs Bangladesh Women | DY Patil Stadium, Navi Mumbai | ||||
| October 21 | South Africa Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 22 | Australia Women vs England Women | Holkar Stadium, Indore | ||||
| October 23 | India Women vs New Zealand Women | DY Patil Stadium, Navi Mumbai | ||||
| October 24 | Sri Lanka Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | ||||
| October 25 | Australia Women vs South Africa Women | Holkar Stadium, Indore | ||||
| October 26 |
|
|
Knockout Stage:
| Date | Match | Venue |
| October 29 | TBC vs TBC (1st Semi-Final) | TBC |
| October 30 | TBC vs TBC (1st Semi-Final) | DY Patil Stadium, Navi Mumbai |
| November 2 | TBC vs TBC (Final) | TBC |
Stay tuned for more updates, scores, and highlights as the championship moves forward.